Potencia
90
HP
Cilindrada
1496
CC
Peso en Seco
163
KG
RPM Máximas
6300
RPM
Fuera de Borda - BF90 | |
---|---|
Motor | |
Tipo de Motor | 4 Tiempos DOHC, 16 Válvulas |
Cilindrada | 1496 cc |
Diametro y Carrera | 73 mm x 89 mm |
RPM Máximas | 5300 - 6300 RPM |
Sistema de Enfriamiento | Refrigerado por Agua |
Sistema de Combustible | Inyección Electrónica Programada |
Sistema de ingición | CDI |
Sistema de Arranque | Eléctrico |
Escape | A Través de la Hélice |
Sistema de Lubricación | Carácter Húmedo |
TRANSMISIÓN | |
Relación de Engranajes | 12/28 |
Cambios de Marcha | F-N-R |
EQUIPAMIENTO | |
Alternador | 44 A |
Capacidad de Carga de Batería | 35 A |
Hélice | Opcional |
Alerta de Presión de Aceite | Si |
Alerta de Temperatura | Si |
Limitador de Velocidad | Si |
Power Trim | Si |
Control Remoto Embutido | Si |
Panel Check | Si |
Relojeria | 2 Relojes con Fondo Negro |
DIMENSIONES | |
Ancho Total | 449 mm |
PESO EN SECO | |
Tipo-S | - |
Tipo-L | 163 Kg |
Tipo-X | - |
ALTURA DE LA PATA | |
Tipo-S | - |
Tipo-L | 508 mm |
Tipo-X | - |