Potencia Neta
4.80
HP
Cilindrada
163
cm3
Torque
1.05
Kgm
Peso en Seco
15
Kg
GX160SX | |
---|---|
Motor | |
Tipo de Motor | Monocilíndrico OHV 4 Tiempos Refrigerado por aire |
Cilindrada | 163 cm3 |
Potencia Neta | 4.8 HP (3.6 Kw) a 3600 RPM |
Potencia Neta Uso Continuo | 3.9 HP (2.9 Kw) a 3600 RPM |
Relación de Compresión | 9.0 : 1 |
Torque | 1.05 Kgm (10.3 Nm) a 2500 RPM |
Encendido | Transistorizado |
Arranque | Manual |
Dimensiones | |
Ancho | 362 mm |
Largo | 312 mm |
Alto | 346 mm |
Peso en Seco | 15 Kg |
Otras Especificaciones | |
Capacidad de Combustible | 3.1 Lts. |
Consumo Específico de Combustible | 1.4 Lts/Hs. a 3600 RPM |
Capacidad de Aceite | 0.6 Lts. |
Filtro de Aire | Doble |